提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
不同设备登录数据实时同步,记录更新及时。
页面会提示理性参与、量力而行,把彩票当作娱乐更轻松。
开奖结果依据权威来源同步更新,期号与时间准确对应。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 25098 | 2025-08-27 | 01 07 09 10 23 10 12 |
| 七乐彩 | 2025132 | 2025-11-19(三) | 04 09 15 20 23 25 27 + 21 |
| 双色球 | 2024150 | 2024-12-29(日) | 13 14 20 22 26 32 + 02 |
| 排列3 | 25313 | 2025-11-23 | 4 4 5 5 1 |
| 排列3 | 25348 | 2025-12-28 | 3 7 3 1 4 |
| 大乐透 | 25074 | 2025-07-02 | 02 11 15 18 21 05 10 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 福彩3D | 2025248 | 2025-09-15(一) | 5 2 6 |
| 排列3 | 26004 | 2026-01-04 | 8 7 8 8 2 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 大乐透 | 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 05 11 |
| 排列3 | 26007 | 2026-01-07 | 1 2 6 6 0 |
| 福彩3D | 2025231 | 2025-08-29(五) | 7 3 2 |
| 福彩3D | 2025232 | 2025-08-30(六) | 0 4 4 |
| 福彩3D | 2026021 | 2026-01-21(三) | 5 5 9 |
| 双色球 | 2025141 | 2025-12-07(日) | 02 04 05 10 12 13 + 06 |
| 排列3 | 25308 | 2025-11-18 | 2 3 4 6 5 |
| 大乐透 | 25139 | 2025-12-06 | 08 18 22 30 35 01 04 |
| 排列5 | 24448110 | 2026-02-08 | 2 3 6 2 6 |
| 排列3 | 25350 | 2025-12-30 | 6 7 3 4 4 |
| 排列3 | 26008 | 2026-01-08 | 5 0 9 6 3 |
| 双色球 | 2024142 | 2024-12-10(二) | 04 06 13 21 22 25 + 06 |
| 排列3 | 25309 | 2025-11-19 | 5 2 7 2 9 |
| 福彩3D | 2025305 | 2025-11-15(六) | 3 1 0 |
| 排列3 | 26035 | 2026-02-04 | 7 1 7 0 4 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 双色球 | 2025006 | 2025-01-14(二) | 01 07 08 17 20 22 + 06 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 福彩3D | 2025323 | 2025-12-03(三) | 5 5 1 |
| 排列3 | 25314 | 2025-11-24 | 8 0 2 4 5 |
| 大乐透 | 25128 | 2025-11-10 | 03 06 26 30 33 11 12 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。